Breakout stocks
| CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | 52w High Rs. | 52w Low Rs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 511.35 | 107.76 | 818.99 | 0.00 | 111.65 | 515.00 | 211.00 | |||||
| 326.90 | 48.55 | 4197.00 | 0.31 | 27.10 | 57.74 | 52.62 | 53.72 | 88.63 | 338.05 | 143.00 | |
| 74.63 | 37.54 | 156.53 | 0.00 | 2.06 | 12.29 | 56.15 | 81.37 | 35.00 | |||
| 422.20 | 3.65 | 6289.48 | 6.40 | 548.32 | -76.75 | 14744.80 | -36.34 | 45.54 | 458.95 | 186.50 | |
| 373.85 | 32.74 | 1062.55 | 0.53 | 6.28 | 102.58 | 36.68 | 27.05 | 41.60 | 394.10 | 85.10 | |
| 1019.00 | 30.77 | 14285.55 | 1.55 | 120.12 | 11.47 | 2015.53 | 13.30 | 39.12 | 1094.70 | 487.25 | |
| 257.55 | 61.97 | 2088.47 | 0.08 | 8.69 | 72.76 | 68.90 | 155.28 | 37.08 | 273.70 | 49.80 | |
| 719.00 | 21.41 | 918.34 | 0.07 | 14.04 | 209.93 | 295.58 | 85.11 | 36.36 | 750.55 | 254.00 | |
| 310.30 | 19.75 | 1223.53 | 0.40 | 15.83 | 13.80 | 99.26 | 24.54 | 36.16 | 327.50 | 152.60 | |
| 334.55 | 13.26 | 1186.23 | 1.49 | 20.72 | 32.74 | 297.69 | 1.56 | 34.68 | 350.50 | 163.80 | |
| 400.00 | 32.59 | 3374.87 | 0.02 | 25.37 | 110.19 | 504.80 | 37.16 | 34.58 | 413.00 | 185.70 | |
| 182.15 | 17.27 | 1664.09 | 1.65 | 30.50 | 50.39 | 306.51 | 16.40 | 34.20 | 184.35 | 60.30 | |
| 148.20 | 18.20 | 5496.48 | 0.61 | 87.06 | 111.71 | 509.66 | 44.80 | 33.47 | 156.20 | 66.20 | |
| 463.00 | 46.23 | 29949.67 | 0.00 | 71.81 | -9.53 | 1232.57 | -4.63 | 33.46 | 510.75 | 104.00 | |
| 381.25 | 53.73 | 4456.01 | 0.03 | 18.89 | 89.47 | 137.78 | 67.23 | 32.91 | 382.50 | 75.50 | |
| CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | 52w High Rs. | 52w Low Rs. | |
| 22.35 | 42.83 | 474.51 | 0.00 | 4.58 | 95.73 | 49.61 | 23.47 | 32.46 | 23.85 | 7.05 | |
| 282.30 | 48.54 | 11591.24 | 0.18 | 70.99 | 126.16 | 383.49 | 40.57 | 32.19 | 295.00 | 120.10 | |
| 749.60 | 24.56 | 5174.39 | 0.58 | 52.55 | 22.48 | 703.39 | 21.34 | 32.14 | 773.30 | 296.75 | |
| 676.65 | 20.64 | 918.65 | 0.15 | 11.11 | 45.99 | 265.93 | 32.69 | 31.98 | 703.00 | 330.30 | |
| 246.95 | 7.21 | 7857.67 | 1.74 | 218.70 | -36.60 | 765.60 | -33.74 | 31.47 | 265.00 | 122.70 | |
| 1155.60 | 73.43 | 31695.20 | 0.35 | 134.44 | 57.47 | 1097.62 | 60.07 | 30.41 | 1202.00 | 545.50 | |
| 110.50 | 12.54 | 650.25 | 1.13 | 15.66 | 592.92 | 148.72 | 102.31 | 29.34 | 115.00 | 54.40 | |
| 182.15 | 12.47 | 693.79 | 1.10 | 15.51 | 36.89 | 105.76 | 22.21 | 28.32 | 197.65 | 88.05 | |
| 578.30 | 11.76 | 8161.34 | 0.69 | 230.88 | -33.52 | 1325.58 | -20.45 | 28.08 | 606.40 | 226.50 | |
| 346.45 | 64.03 | 8282.41 | 0.00 | 34.92 | 151.40 | 495.25 | 33.32 | 27.64 | 355.15 | 134.40 | |
| 223.3 | 27.6 | 3657.79 | 0.22 | 29.38 | 51.95 | 467.52 | 16.4 | 13.82 | 234.6 | 79.32 |
Comments
Post a Comment