Breakout stocks
| CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | 52w High Rs. | 52w Low Rs. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 605.00 | 58.56 | 483.80 | 0.00 | 3.91 | 22.13 | 76.49 | 641.55 | 136.05 | |||
| 5611.10 | 27.45 | 21472.88 | 0.71 | 173.88 | 69.42 | 3925.98 | 21.36 | 51.14 | 6019.85 | 1357.50 | |
| 187.50 | 36.03 | 1227.40 | 0.17 | 9.59 | 98.14 | 56.18 | 39.34 | 46.28 | 193.85 | 48.40 | |
| 599.30 | 3.12 | 8924.27 | 4.50 | 1190.56 | 4170.30 | 16544.56 | -15.19 | 45.54 | 659.50 | 186.50 | |
| 3034.25 | 24.91 | 25458.27 | 1.32 | 304.50 | 42.56 | 1047.90 | 40.60 | 43.95 | 3090.00 | 999.00 | |
| 1291.25 | 38.00 | 18104.90 | 1.21 | 124.17 | 10.17 | 1912.57 | 27.85 | 39.12 | 1408.95 | 522.05 | |
| 1159.15 | 17.56 | 3261.05 | 0.26 | 45.86 | 10.43 | 451.83 | 8.44 | 38.15 | 1184.00 | 515.30 | |
| 2561.95 | 24.82 | 12560.01 | 0.04 | 136.11 | 7.98 | 721.78 | 10.99 | 36.47 | 2760.00 | 1221.00 | |
| 215.00 | 49.07 | 153.55 | 0.00 | 2.61 | 30.95 | 34.96 | 218.00 | 101.50 | |||
| 227.00 | 20.00 | 2080.91 | 1.31 | 32.85 | 30.72 | 317.00 | 11.47 | 34.33 | 230.00 | 76.00 | |
| 182.95 | 21.68 | 6792.02 | 0.58 | 65.12 | 22.22 | 215.29 | -46.35 | 31.99 | 184.95 | 66.20 | |
| 1099.00 | 33.86 | 7587.30 | 0.40 | 58.84 | 29.82 | 836.18 | 22.48 | 31.65 | 1167.05 | 350.00 | |
| 406.85 | 12.77 | 12937.83 | 2.79 | 74.59 | -50.67 | 382.74 | -28.98 | 31.31 | 439.15 | 122.70 | |
| 480.00 | 22.41 | 1625.77 | 0.21 | 37.02 | 207.72 | 73.57 | 103.29 | 31.19 | 532.65 | 186.25 | |
| 461.30 | 70.65 | 5391.62 | 0.03 | 22.06 | -23.08 | 154.07 | 70.17 | 31.16 | 467.00 | 81.09 | |
| CMP Rs. | P/E | Mar Cap Rs.Cr. | Div Yld % | NP Qtr Rs.Cr. | Qtr Profit Var % | Sales Qtr Rs.Cr. | Qtr Sales Var % | ROCE % | 52w High Rs. | 52w Low Rs. | |
| 617.50 | 41.74 | 11344.24 | 0.72 | 62.37 | 29.57 | 882.37 | 0.20 | 30.95 | 625.95 | 298.65 | |
| 1795.00 | 58.62 | 18757.75 | 0.87 | 108.97 | 35.37 | 207.31 | 39.18 | 30.32 | 1897.00 | 880.90 | |
| 283.95 | 28.84 | 1066.80 | 0.34 | 10.03 | 35.18 | 68.48 | 31.36 | 29.43 | 288.90 | 73.05 | |
| 162.00 | 15.66 | 953.31 | 0.77 | 18.54 | 94.54 | 161.55 | 24.38 | 29.34 | 168.00 | 54.40 | |
| 2215.75 | 95.94 | 11975.73 | 0.14 | 34.09 | 30.36 | 79.53 | 18.52 | 28.96 | 2343.95 | 983.45 | |
| 660.00 | 11.47 | 8972.36 | 0.60 | 256.70 | 52.32 | 1291.04 | -1.23 | 27.49 | 697.40 | 297.15 | |
| 5301.00 | 49.51 | 79576.52 | 0.37 | 429.77 | 58.81 | 4217.70 | 26.57 | 26.97 | 5493.65 | 2500.15 | |
| 413.45 | 29.31 | 25876.72 | 2.76 | 244.41 | 18.61 | 397.48 | 19.88 | 26.64 | 427.00 | 196.90 | |
| 892.75 | 46.39 | 1190.78 | 0.56 | 5.12 | -40.33 | 36.45 | -21.12 | 26.40 | 925.00 | 228.20 | |
| 827.15 | 41.90 | 9849.97 | 0.12 | 73.94 | 118.31 | 673.24 | 36.88 | 26.17 | 895.35 | 264.00 | |
| 261.75 | 31.99 | 4162.9 | 0.13 | 30.02 | 52.32 | 480.71 | 17.39 | 12.03 | 275.0 | 87.3 |
Comments
Post a Comment